Lavatrici Supercentrifuganti LM 14-18-23 kg Imesa
Descrizione prodotto e caratteristiche
Lavatrici industriali supercentrifuganti di media capacità fedeli alla filosofia IMESA fatta di tradizione e tecnologia.
Una linea che negli anni si è evoluta costantemente utilizzando materiali e componenti di alta qualità a basso impatto ambientale.
Programmi di lavaggio che soddisfano le esigenze di risparmio acqua, detergente ed energia elettrica.
Novità: il rivoluzionario computer touch screen IM11 rende la programmazione, l’utilizzo e la manutenzione operazioni estremamente intuitive e di facile utilizzo.
- 5 alternative di riscaldamento: Acqua calda servita, Elettrico, Elettrico + Vapore, Vapore Diretto, Vapore Indiretto
- Carico acqua bilanciato: fase di carico con acqua miscelata calda e fredda per un risparmio energetico
- Gestione del lavaggio di biancheria delicata per il trattamento specifico di tutte le tipologie di tessuti.
- Livelli di acqua, temperatura, velocità motore e ritmo rotazione/pausa programmabili per una totale personalizzazione dei cicli di lavaggio.
MODELLI | LM 14 | LM 18 | LM 23 |
---|---|---|---|
Dimensioni cesto | 700×365 Ø x P mm | 700×470 Ø x P mm | 700×560 Ø x P mm |
Volume cesto | 140 lt | 180 lt | 215 lt |
Velocità supercentrifuga | 947 r.p.m. | 947 r.p.m. | 947 r.p.m. |
Fattore G | 350 | 350 | 350 |
Collegamento idrico | 2 x 3/4” Ø | 2 x 3/4” Ø | 2 x 3/4” Ø |
Scarico acqua | 50 Ø mm | 50 Ø mm | 50 Ø mm |
Dimensioni macchina: LxPxH | 880x861x1284 mm | 880x966x1284 mm | 880x1056x1284 mm |
Peso netto | 390 Kg | 420 Kg | 435 Kg |
Dimensioni imballo : LxPxH | 1000x1150x1405 mm | 1000x1150x1405 mm | 1000x1150x1405 mm |
Peso lordo | 405 Kg | 435 Kg | 450 Kg |
Potenza risc. elettrico | 11 kW | 14,5 kW | 18 kW |
Consumo vapore | 3,1 kg/h | 3,8 kg/h | 4,6 kg/h |
0/5
(0 Recensioni)