BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 600×400
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XEBC-10EU-E1R | XEBC-04EU-E1R | XEBC-06EU-E1R |
Nome commerciale | |||
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tipo di controllo | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE |
Numero teglie | 10 teglie | 4 teglie | 6 teglie |
Dimensione Teglie | 600×400 | 600×400 | 600×400 |
Passo teglie | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 400V 3N~ | 230V 1N~ /400V 3N~ | 400V 3N~ |
Peso | 130 kg | 85 kg | 100 kg |
Potenza elettrica | 14,9 kW | 7,4 kW | 9,9 kW |
Potenza gas nominale max. | |||
Larghezza | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Profondità | 957 mm | 957 mm | 957 mm |
Altezza | 1163 mm | 675 mm | 843 mm |
0/5
(0 Recensioni)