BAKERLUX™ & LINEMISS™ MANUAL 600×400
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XB1083 | XB893 | XB693 | XFT197 | XFT193 | XFT183 | XB813G | XB613G |
Nome commerciale | ROSSELLA MANUAL MATIC | ROSSELLA MANUAL HUMIDITY | ELENA MANUAL HUMIDITY | |||||
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Gas | Gas |
Tipo di controllo | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE |
Numero teglie | 16 teglie | 10 teglie | 6 teglie | 4 teglie | 4 teglie | 3 teglie | 10 teglie | 6 teglie |
Dimensione Teglie | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 |
Passo teglie | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 230V 1N~ / 400V 3N~ | 230V 1N~ / 400V 3N~ | 230V 1N~ | 230V 1N~ | 230V 1N~ |
Peso | 177 kg | 112 kg | 80 kg | 49 kg | 49 kg | 40 kg | 134 kg | 108 kg |
Potenza elettrica | 29,7 kW | 15,8 kW | 15,5 kW | 6,5 Kw | 6,5 Kw | 3,3 Kw | 1 kW | 0,7 kW |
Potenza gas nominale max. | 17 kW / 20 kW | 14,6 kW / 17,5 kW | ||||||
Larghezza | 866 mm | 860 mm | 860 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 860 mm | 860 mm |
Profondità | 997 mm | 882 mm | 882 mm | 774 mm | 774 mm | 774 mm | 882 mm | 882 mm |
Altezza | 1863 mm | 1250 mm | 930 mm | 509 mm | 509 mm | 429 mm | 1464 mm | 1144 mm |
0/5
(0 Recensioni)