CHEFLUX™ MANUAL GN 1/1
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XV813G | XV513G | XV1093 | XV893 | XV593 | XV393 |
Nome commerciale | ||||||
Alimentazione | Gas | Gas | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tipo di controllo | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE | MANUALE |
Numero teglie | 12 teglie | 7 teglie | 20 teglie | 12 teglie | 7 teglie | 5 teglie |
Dimensione Teglie | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Passo teglie | 67 mm | 67 mm | 66 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 230V 1N~ | 230V 1N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 230V N~ / 400V 3N~ |
Peso | 134 kg | 108 kg | 190 kg | 112 kg | 80 kg | 67 kg |
Potenza elettrica | 1kW | 0,7 kW | 29,7 kW | 15,8 kW | 10,5 kW | 7,1 kW |
Potenza gas nominale max. | 17 kW / 20 kW | 14,6 kW / 17,5 kW | ||||
Larghezza | 860 mm | 860 mm | 913 mm | 860 mm | 860 mm | 750 mm |
Profondità | 882 mm | 882 mm | 997 mm | 882 mm | 882 mm | 773 mm |
Altezza | 1464 mm | 1144 mm | 1863 mm | 1250 mm | 930 mm | 772 mm |
0/5
(0 Recensioni)