BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS 600×400
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XEBC-10EU-EPR | XEBC-10EU-GPR | XEBC-06EU-EPR | XEBC-06EU-GPR | XEBC-04EU-EPR |
Nome commerciale | 10 EU PLUS | ||||
Alimentazione | Elettrico | Gas | Elettrico | Gas | Elettrico |
Tipo di controllo | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE |
Numero teglie | 10 teglie | 10 teglie | 6 teglie | 6 teglie | 4 teglie |
Dimensione Teglie | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 | 600×400 |
Passo teglie | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 400V 3N~ | 230V 1N~ | 400V 3N~ | 230V 1N~ | 400V 3N~ |
Peso | 130 kg | 145 kg | 100 kg | 110 kg | 85 kg |
Potenza elettrica | 21 kW | 1,4 kW | 14 kW | 1 kW | 10,6 kW |
Potenza gas nominale max. | 25 kW | 19 kW | |||
Larghezza | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
Profondità | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm |
Altezza | 1163 mm | 1163 mm | 843 mm | 843 mm | 675 mm |
0/5
(0 Recensioni)