CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT GN 1/1 Compact
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XECC-1013-EPR | XECC-0513-EPR |
Nome commerciale | ||
Alimentazione | Elettrico | Elettrico |
Tipo di controllo | DIGITALE | DIGITALE |
Numero teglie | 10 teglie | 5 teglie |
Dimensione Teglie | GN 1/1 Compact | GN 1/1 Compact |
Passo teglie | 67 mm | 67 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
Peso | 90 kg | 65 kg |
Potenza elettrica | 18,5 kW | 9,2 kW |
Potenza gas nominale max. | ||
Larghezza | 535 mm | 535 mm |
Profondità | 862 mm | 862 mm |
Altezza | 984 mm | 649 mm |
0/5
(0 Recensioni)