CHEFTOP MIND.Maps™ ONE GN 1/1
Descrizione prodotto e caratteristiche
Modello | XEVC-1011-E1R | XEVC-0711-E1R | XEVC-0511-E1R | XEVC-0311-E1R |
Nome commerciale | ||||
Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Tipo di controllo | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE | DIGITALE |
Numero teglie | 10 teglie | 7 teglie | 5 teglie | 3 teglie |
Dimensione Teglie | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Passo teglie | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Voltaggio | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 230V 3N~ | 230V 1N~ / 400V 3N~ |
Peso | 95 kg | 85 kg | 70 kg | 50 kg |
Potenza elettrica | 14 kW | 9,9 kW | 7 kW | 5 kW |
Potenza gas nominale max. | ||||
Larghezza | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Profondità | 773 mm | 773 mm | 773 mm | 773 mm |
Altezza | 1010 mm | 843 mm | 675 mm | 538 mm |
0/5
(0 Recensioni)